
| NIK | : 7322021710730001 |
| NIP | : 197310172014091001 |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| T.T.L | : Bungadidi, 17 Oktober 1973 |
| Agama | : ISLAM |
| Pendidikan | : SMA |
| Jurusan | : IPS |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : ADMINISTRASI |
| 081342224910 | |
| - | |
| Andi Baso Amir |

| NIK | : 7322021710730001 |
| NIP | : 197310172014091001 |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| T.T.L | : Bungadidi, 17 Oktober 1973 |
| Agama | : ISLAM |
| Pendidikan | : SMA |
| Jurusan | : IPS |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : ADMINISTRASI |
| 081342224910 | |
| - | |
| Andi Baso Amir |