
| NIK | : 7322024810950001 |
| NIP | : 199510082024211000 |
| NUPTK | : 7340 7736 7423 0193 |
| Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
| T.T.L | : Kapipe, 08 Oktober 1995 |
| Agama | : KRISTEN |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pkn |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Pkn |
| 085396707259 | |
| - | |
| Yurnia sape allo |

| NIK | : 7322024810950001 |
| NIP | : 199510082024211000 |
| NUPTK | : 7340 7736 7423 0193 |
| Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
| T.T.L | : Kapipe, 08 Oktober 1995 |
| Agama | : KRISTEN |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pkn |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Pkn |
| 085396707259 | |
| - | |
| Yurnia sape allo |