
| NIK | : 7322025005690002 |
| NIP | : 19690510 202121 2 003 |
| NUPTK | : 2842 7476 4930 0122 |
| Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
| T.T.L | : Bau-Bau, 10 Mei 1969 |
| Agama | : KRISTEN |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : IPA |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : IPA |
| 085903789723 | |
| meyceking@gmail.com | |
| Meyce |

| NIK | : 7322025005690002 |
| NIP | : 19690510 202121 2 003 |
| NUPTK | : 2842 7476 4930 0122 |
| Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
| T.T.L | : Bau-Bau, 10 Mei 1969 |
| Agama | : KRISTEN |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : IPA |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : IPA |
| 085903789723 | |
| meyceking@gmail.com | |
| Meyce |