NIK | : 7322025305780001 |
NIP | : 197805132024212006 |
NUPTK | : 6845756658300032 |
Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
T.T.L | : MUNTE, 13 MEI 1978 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : BK |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : BK |
082192450490 | |
- | |
- |
NIK | : 7322025305780001 |
NIP | : 197805132024212006 |
NUPTK | : 6845756658300032 |
Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
T.T.L | : MUNTE, 13 MEI 1978 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : BK |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : BK |
082192450490 | |
- | |
- |