NIK | : 7322021703680001 |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
T.T.L | : Bungadidi, 17 Maret 1968 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPS |
Status | : TENAGA HONORER |
Jenis GTK | : ADMINISTRASI |
082182098546 | |
- | |
Subehing |
NIK | : 7322021703680001 |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
T.T.L | : Bungadidi, 17 Maret 1968 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPS |
Status | : TENAGA HONORER |
Jenis GTK | : ADMINISTRASI |
082182098546 | |
- | |
Subehing |