NIK | : 7322024810950001 |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
T.T.L | : Kapipe, 08 Oktober 1995 |
Agama | : KRISTEN |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pkn |
Status | : GURU HONORER |
Jenis GTK | : Pkn |
085396707259 | |
- | |
Yurnia sape allo |
NIK | : 7322024810950001 |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
T.T.L | : Kapipe, 08 Oktober 1995 |
Agama | : KRISTEN |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pkn |
Status | : GURU HONORER |
Jenis GTK | : Pkn |
085396707259 | |
- | |
Yurnia sape allo |